ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Не дожидайтесь прихода пожарного инспектора! Соблюдайте нормы пожарной безопасности!
Представляем Вашему вниманию таблицу штрафов на нарушения пожарной безопасности на объекте
Нарушение | Кто нарушил | Ответственность | Примечание |
---|---|---|---|
Нарушение требований ПБ, за исключением случаев, пред. ст. 8.32, 11.16 КоАП и частями 3-8 ст. 20.4 | Физическое лицо: Должностное лицо: Юридическое лицо: | Штраф от 1 000 до 1 500 руб. Штраф от 6 000 до 15 000 руб. Штраф от 50 000 до 200 000 руб. | Часть 1 ст. 20.4 КоАП. |
Нарушение требований ПБ в условиях особого противопожарного режима: | Физическое лицо Должностное лицо Юридическое лицо | Штраф от 2 000 до 4 000 руб. Штраф от 15 000 до 30 000 руб. Штраф от 400 000 до 500 000 руб. | Часть 2 ст. 20.4 КоАП |
Нарушение требований ПБ к внутреннему п/п водоснабжению, электоустановкам, электротехнической продукции или первичным средствам пожаротушения | Физическое лицо Должностное лицо ПБОЮЛ Юридическое лицо | Штраф от 2 000 до 3 000 руб. Штраф от 6 000 до 15 000 руб. Штраф от 20 000 до 30 000 руб. Штраф от 150 000 до 200 000 руб. | Часть 3 ст. 20.4 КоАП |
Нарушение требований ПБ к эвак. путям, эвак. и аварийным выходам либо системам автоматического ПТ и системам ПС, СОУЭ или системам противодымной защиты | Физическое лицо Должностное лицо ПБОЮЛ Юридическое лицо | Штраф от 3 000 до 4 000 руб. Штраф от 15 000 до 20 000 руб. Штраф от 30 000 до 40 000 руб. Штраф от 150 000 до 200 000 руб. | Часть 4 ст. 20.4 КоАП |
Повторное совершение административного правонарушения, пред. частью 3 или 4 ст. 20.4 КоАП | Физическое лицо Должностное лицо ПБОЮЛ Юридическое лицо | Штраф от 4 000 до 5 000 руб. Штраф от 20 000 до 30 000 руб. Штраф от 40 000 до 50 000 руб. или адм. приостановление деятельности на срок до 90 суток Штраф от 200 000 до 400 000 руб. или адм. приостановление деятельности на срок до 90 суток | Часть 5 ст. 20.4 КоАП |
Нарушение требований ПБ, повлекшее возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека | Физическое лицо Должностное лицо Юридическое лицо | Штраф от 4 000 до 5 000 руб. Штраф от 40 000 до 50 000 руб. Штраф от 350 000 до 400 000 руб. | Часть 6 ст. 20.4 КоАП |
Нарушение требований ПБ об обеспечении проходов, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям | Физическое лицо Должностное лицо Юридическое лицо | Штраф от 1 500 до 2 000 руб. Штраф от 7 000 до 10 000 руб. Штраф от 120 000 до 150 000 руб. | Часть 8 ст. 20.4 КоАП |
- МЫ РАСШИРИЛИ СПЕКТР УСЛУГ!Мы объединили усилия компаний и расширили ассортимент предоставляемых услуг! Знакомьтесь - ЗАО ПКК «Контакт»!МЫ РАСШИРИЛИ СПЕКТР УСЛУГ!
- Руководителям, собственникам - ТСЖ, ЖСК, ПЖСК и ГСК.Предлагаем Вам услуги по устранению недостатков в области пожарной безопасности относящихся к жилым высотным зданиям и ГСК.Руководителям, собственникам - ТСЖ, ЖСК, ПЖСК и ГСК.